Açıklama
Teknik Özellikler
Yalıtım Kalınlıkları | Yalıtım Yoğunluğu | Metal Kalınlıkları Boyalı Galvaniz Sac / Boyalı Alüminyum | Isı İletkenlik Katsayısı | Yangın Sınıfı |
40 – 50 – 60 – 80 – 100 – 120 mm | PUR 38-40 (±2) kg/m3 PIR 38-42 (±2) kg/m3 | Dış Yüzey 0,50 – 0,60 – 0,70 mm İç Yüzey 0,40 – 0,50 – 0,60 – 0,70 mm | Λ = 0,022 W/mK(EN 13165) | PUR B-s2, d0 EN 13501-1 PUR C-s2, d0 EN 13501-1 PIR B-s1, d0 EN 13501-1 PUR B-s2, d0 EN 13501-1 |
Su Absorbsiyonu | Buhar Difüzyon Direnci | Kapalı Hücre Oranı | Boyutsal Kararlılık | Boya Tipleri |
Hacimce %2 (168 saat)(EN ISO 354) | 30-100(EN 12086) | %95(EN 14509) | Seviye DS (TH) 11 | Polyester, PVDF, Plastisol ve PVC Kaplama |
Yük Taşıma Tablosu
EMAY SMART 5S GV | |||||||||
YALITIM DOLGUSU | YALITIM DOLGU KALINLIĞI mm | ÜST SAC mm | ALT SAC mm | ÇOKLU AÇIKLIK mm | ISIL GEÇİRGENLİK U DEĞERİ U (W/m²K) | ISIL DİRENÇ R DEĞERİ R (m²K/W) | |||
1000 mm | 1500 mm | 2000 mm | 2500 mm | ||||||
PUR / PIR | 40 | 0,50 | 0,40 | 435 | 246 | 173 | 133 | 0,55 | 1,82 |
50 | 0,50 | 0,40 | 526 | 307 | 218 | 168 | 0,44 | 2,27 | |
60 | 0,50 | 0,40 | 552 | 357 | 256 | 188 | 0,37 | 2,73 |
• Malzeme DX-51 olarak kabul edilmiştir.
• Sehim Limiti L/200 olarak hesap yapılmıştır.
• Emniyet gerilmesi yönetimine göre hesap yapılmıştır.
• Tablodaki taşıma yük değerleri noktasal veya çizgisel yükleri içermemektedir.
• Saha koşullarına bağlı değişkenlerinde dikkate alınması önemlidir.
• Tablodaki taşıma yük değerleri düzgün yayılı yükü vermektedir. kg/m2
• Tabloda verilen değerler yaklaşık hesaplar olup fikir verek için paylaşılıştır, Emay Panel tablodaki verileri değiştirme hakkını saklı tutar.
• Daha detaylı bilgi için Emay Panel kalite birimine başvurunuz.